Прейскурант цен на услуги ООО "Центр транспортной безопасности" (2024г)
| № п/п | Название услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Категорирование ОТИ | 7000 |
| 2 | Внесение сведений в реестр некатегорируемых ТС и ОТИ | 7000 |
| 3 | Проведение оценки уязвимости, дополнительной оценки уязвимости ОТИ | от 45000 |
| 4 | Разработка/корректировка плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ | от 120000 |
| 5 | Разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС | 40000 |
| 6 | Разработка полного пакета ОРД по ТБ для транспортного средства | 35000 |
| 7 | Разработка полного пакета ОРД по ТБ для объекта транспортной инфраструктуры | 90000 |
| 8 | Разработка/корректировка отдельных ОРД для ОТИ и ТС: | |
| 9 | Приказ о назначении лица ответственного за обеспечение ТБ в СТИ | 3000 |
| 10 | Приказ о назначении лица ответственного за обеспечение ТБ ОТИ (группы ОТИ) | 3000 |
| 11 | Приказ о назначении лица ответственного за обеспечение ТБ ТС (группы ТС) | 3000 |
| 12 | Приказ об утверждении ОРД в области обеспечения ТБ | 3000 |
| 13 | Приказ об установлении границ зоны транспортной безопасности, ее частей и критических элементов. Схема границ | 5000 |
| 14 | Организационная структура (схема) управления силами обеспечения транспортной безопасности | 3000 |
| 15 | Перечень штатных должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ/ТС | 3000 |
| 16 | Перечень штатных должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ и на критических элементах ОТИ | 3000 |
| 17 | Перечень штатных должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности ТС | 3000 |
| 18 | Перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в технологическом секторе зоны транспортной безопасности ОТИ и (или) на критических элементах ОТИ (за исключением уполномоченных подразделений федеральных органов исполнительной власти) | 3000 |
| 19 | Перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности ТС, за исключением уполномоченных подразделений федеральных органов исполнительной власти | 3000 |
| 20 | Порядок реагирования сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к совершению акта незаконного вмешательства или совершение акта незаконного вмешательства | 5000 |
| 21 | Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также реагирования на такую информацию | 5000 |
| 22 | Порядок взаимодействия между силами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) силами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, с которыми имеется технологическое взаимодействие | 5000 |
| 23 | Схема информирования компетентного органа и уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности РФ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о угрозах совершения и (или) о совершении актов незаконного вмешательства | 3000 |
| 24 | Схема размещения и состав оснащения контрольно-пропускных пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) ее частей, секторов, критических элементов объекта транспортной инфраструктуры | 5000 |
| 25 | Схема размещения технических систем и средств досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения транспортной безопасности | 5000 |
| 26 | Перечень и порядок эксплуатации (функционирования) технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленных на ОТИ, в том числе заграждений, противотаранных устройств, решеток, усиленных дверей, заборов, шлюзовых камер, досмотровых эстакад, запорных устройств, иных сооружений и устройств, предназначенных для принятия мер по недопущению несанкционированного проникновения и совершения актов незаконного вмешательства | 5000 |
| 27 | Положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры, состоящее в том числе из следующих разделов (приложений) (с п. 27-37): | 40000 |
| 28 | Порядок организации и проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра. | 3000 |
| 29 | Порядок организации и проведения наблюдения и (или) собеседования | 3000 |
| 30 | Порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых осуществляется допуск объектов досмотра в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) ее часть (за исключением сектора свободного доступа); | 3000 |
| 31 | Порядок учета и допуска в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ее части, на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры объектов досмотра, в том числе предусматривающий устанавливаемые ограничения (за исключением сектора свободного доступа) | 5000 |
| 32 | Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при выявлении на контрольно-пропускных пунктах и постах объектов транспортной инфраструктуры объектов досмотра, не имеющих правовых оснований на допуск, нахождение в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ее части или на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры | 3000 |
| 33 | Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при обнаружении предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения | 3000 |
| 34 | Порядок оценки данных, полученных с использованием технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры | 3000 |
| 35 | Порядок выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения пропусков | 5000 |
| 36 | Порядок задержания уполномоченными работниками подразделений транспортной безопасности для передачи органам внутренних дел или органам федеральной службы безопасности физических лиц, нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности, оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения, а также по документам, удостоверяющим личность, установление личности физического лица, находящегося и (или) пересекающего зону транспортной безопасности | 5000 |
| 37 | Порядок передачи уполномоченным представителям подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органам внутренних дел выявленных лиц, совершивших или подготавливающих совершение актов незаконного вмешательства, за которые установлена административная или уголовная ответственность, а также выявленных оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение | 5000 |
| 38 | Порядок согласования выдачи постоянных пропусков с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел и уведомления уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков | 5000 |
| 39 | Порядок передачи данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в том числе предусматривающий доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, а также передачу данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры при предоставлении субъектом транспортной инфраструктуры помещений указанным подразделениям федеральных органов исполнительной власти для выполнения задач на объекте транспортной инфраструктуры в соответствии с установленными полномочиями | 5000 |
| 40 | Порядок действий при тревоге "угроза захвата" | 3000 |
| 41 | Порядок действий при тревоге "угроза взрыва" | 3000 |
| 42 | Порядок доступа к сведениям, содержащимся в Плане | 3000 |
| 43 | Порядок организации как самостоятельно, так и с участием представителей федеральных органов исполнительной власти учений и тренировок | 3000 |
| 44 | Порядок организации открытой, закрытой связи, оповещения сил обеспечения транспортной безопасности, а также взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспортной безопасности в субъекте, на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве, входящими в состав подразделений транспортной безопасности, а также персоналом, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности | 6000 |
| 45 | Схема ОТИ | 5000 |
| 46 | Схема расположения (географическая привязка ОТИ) | 5000 |
| 47 | Схема патрулирования ОТИ | 5000 |
| 48 | Иные схемы (шт) | 5000 |
| 49 | Консультация по вопросам ТБ заказчика нашим специалистом, 1 час | 3000 |
| 50 | Консультация по вопросам ТБ в компетентном органе в интересах заказчика, 1 час | 5000 |
| 51 | Проверка документов заказчика с целью выявления нарушений | 5000 |
| 52 | Рекомендации по устранению нарушений | 5000 |
| 53 | Выезд специалиста к заказчику** | 5000 |
| 54 | Выезд специалиста в компетентный орган в интересах заказчика** | 5000 |
| 55 | Визуальное обследование ТС и сбор исходных данных** | от 10000 |
| 56 | Визуальное обследование ОТИ и сбор исходных данных** | от 10000 |
| 57 | Подбор технических средств обеспечения ТБ | 20000 |
| 58 | Подготовка обращения в суд | 7000 |
| 59 | Участие в судебном процессе** | 10000 |
| 60 | Участие в выездных проверках по ТБ** | 15000 |
| 61 | Отправка корреспонденции (согласно тарифам курьерской службы) | от 1000 |
**При выезде за пределы г. Владивостока, стоимость увеличивается в зависимости от понесенных транспортных и командировочных расходов.
Услуги УЧЕБНОГО ЦЕНТРА "Центр транспортной безопасности"
| Название программы курса повышения квалификации | Кол-во часов | Стоимость дистанционного обучения /руб. |
Стоимость очного обучения *** /руб. |
| Транспортная безопасность Программа №1: «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» | 40 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №2: «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций» | 60 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №3: «Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | 80 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №4: «Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования» | 80 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №5: «Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» | 80 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №6: «Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности» | 80 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №7: «Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности» | 60 | 3200 | 15000 |
| Транспортная безопасность Программа №8: «Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | 20 | 3200 | 15000 |
| Охрана труда | |||
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 1500 | 5000 |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 16 | 1500 | 5000 |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 16 | 1500 | 5000 |
| Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 1500 | 5000 |
| Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 1500 | 5000 |
| Пожарная безопасность | |||
| Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | 3200 | 5000 |
| Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 | 3200 | 5000 |
| Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | 3200 | 5000 |
| Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 3200 | 5000 |
| Повышение квалификации "Деятельность по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 178 | 3200 | 5000 |
| Предотвращение загрязнения моря | 24 | 1500 | 5000 |
| «Изолирующие дыхательные приборы» (АСВ II) | 8 | 1000 | 5000 |
*** В случае необходимости проведения обучения на территории заказчика, существует возможность выезда преподавателя. В этом случае дополнительно оплачиваются командировочные расходы.
Система скидок:
| На услуги Учебного центра при групповом обучении | Количество обучающихся | Размер скидки | |
| 10 - 30 человек | 10% | ||
| 31 - 70 человек | 20% | ||
| более 70 человек | 30% | ||
| Разработка оценки уязвимости | Количество ОУ | Размер скидки | |
| 11-30 | 20% | ||
| 31 и более | 30% | ||
| Разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС | Количество Паспортов | Размер скидки | |
| 11-30 | 20% | ||
| 31 и более | 30% |
ТБ - транспортная безопасность
ТС - транспортное средство
ОРД -организационно-распорядительные документы
ОТИ - объект транспортной инфраструктуры
ОУ – оценка уязвимости
ПОТБ - план обеспечения транспортной безопасности
СТИ - субъект транспортной инфраструктуры
Генеральный директор ООО "ЦТБ" _______________________________________ П.А. Новикова